本單位組織實施的 福安雅園幼兒園2025年幼兒食材采購項目 已完成評審,現(xiàn)將項目評審的相關情況及結果公示如下: 
一、項目編號:HXZB20250102001 
二、項目名稱: 福安雅園幼兒園2025年幼兒食材采購項目
三、投標供應商、投標報價及資格、符合性審查:
| 序號 | 投標供應商 | 折扣率 | 資格、符合性審查結果 | 
| 1 | 深圳旺德福農產品有限公司 | 0.96  | 通過 | 
| 2 | 廣東麥菜郎農業(yè)集團有限公司 | 0.96  | 通過 | 
| 3 | 深圳市忠谷園飲食管理有限公司 | 0.99  | 通過 | 
| 4 | 深圳市正合食品有限公司 | 0.98 | 通過 | 
 四、 中標(成交)供應商:
| 包組 | 投標供應商 | 地址 | 中標折扣率 | 
| / | 廣東麥菜郎農業(yè)集團有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)寶鵝工業(yè)區(qū)A1號B棟101 | 0.96  | 
五、標的情況
| 標的名稱 | 服務要求 | 服務期 | 
|  福安雅園幼兒園2025年幼兒食材采購項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 
六、評審小組
| 評審小組 | 
| 張根苗,岳紅瓊,于厚春,蘭軍,王玉昆, 侯頡,李敏。 | 
 
七、評分結果表
| 序號 | 投標供應商 | 總分 | 名次 | 
| 1 | 深圳旺德福農產品有限公司 | 90.71  | 2 | 
| 2 | 廣東麥菜郎農業(yè)集團有限公司 | 98.00  | 1 | 
| 3 | 深圳市忠谷園飲食管理有限公司 | 29.98  | 4 | 
| 4 | 深圳市正合食品有限公司 | 53.87  | 3 | 
八、聯(lián)系方式
| 聯(lián)系表 | |
| 采購人 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬學校福安雅園幼兒園 | 
| 采購人地址 | 深圳市龍華區(qū)福城街道福安雅園15棟 | 
| 采購聯(lián)系人 | 李老師,0755-21086537 | 
| 采購代理機構 | 深圳市海西工程管理有限公司 | 
| 單位地址 | 深圳市龍華區(qū)民治街道梅龍路國安居B2102 | 
| 聯(lián)系人 | 許工,0755-29828255 | 
| 查詢網址 | http://www.robertandsonsinc.com (深圳市海西工程管理有限公司網站) http://www.ccgp.gov.cn/ (中國政府采購網) | 
九、公示期
本公示期為三天,公示期內如有異議,異議人應當在公示期滿前,以書面形式向招標采購代理機構或采購人提出質疑,逾期將依法不予受理。 
  
深圳市海西工程管理有限公司
2025年1月14日
 
  
 